| Caffetteria | Hot Drinks |
| Caffè Espresso | 1,30 € |
| Caffè Macchiatone | 1,40 € |
| Caffè decaffeinato | 1,40 € |
| Caffè Freddo Shakerato | 3,00 € |
| Caffè Latte | 2,50 € |
| Cappuccino | 1,60 € |
| Cappuccino Decaffeinato | 1,60 € |
| Cappuccino d’orzo | 2,00 € |
| Espresso d’orzo | 1,50 € |
| Latte | 1,50 € |
| Latte Macchiato | 2,50 € |
| Tè Camomilla Infusi | 3,50 € |
| Tè Freddo | 3,50 € |
| Cioccolata in tazza | 4,00 € |
| Cioccolata con Panna | 4,50 € |
| Caffè speciali | 3,50 € |
| Bibite | Soft Drinks |
| Acqua Minerale Bicchiere | 0,80 € |
| Acqua Minerale Bottiglia 0,5 Lt | 1,50 € |
| Bibite Gassate | 3,50 € |
| Succhi di Frutta | 3,50 € |
| Spremuta di Agrumi | 3,50 € |
| Frutta e Verdura Centrifugata | 5,00 € |
| Frullati Frappè | 5,00 € |
| Birre | Beers |
| Birra Artigianale | 7,00 € |
| Birra Bottiglia 0,3 lt. | 4,00 € |
| Gastronomia | Snacks |
| Panini | 4,50 € |
| Brioche Salate | 2,50 € |
| Tramezzini | 2,00 € |
| Pizzette al Kg. | 30,00 € |
| Pasticceria | Pastry |
| Paste Mignon al Kg. | 30,00 € |
| Brioche | 1,50 € |
| Pasticceria da Tè al Kg. | 30,00 € |
| Crostata al Kg. | 30,00 € |
| Pizza al Trancio al Kg. | 16,00 € |
| Vini | Wines |
| Rossi e Bianchi calice | 4,00 € |
| Passiti al calice | 4,00 € |
| Vini pregiati al calice | 6,00 € |
| Aperitivi | Aperitif |
| Analcolici in bottiglia | 3,00 € |
| Aperitivi alla frutta | 4,00 € |
| Spritz | 4,00 € |
| Aperitivi alcolici | 4,00 € |
Servizio al tavolo INCLUSO.
Non si servono alcolici ai minorenni. Vietato fumare. Elenco allergeni a questa pagina: https://www.aurora1969.it/allergeni/
Area Videosorvegliata per motivi di sicurezza.
Pagamento con carta di credito anche al tavolo.
Prezzi massimi applicati per somministrazione alimenti e bevande. Aggiornamento: 6 Novembre 2023
Anche al tavolo puoi pagare con:

Avviso allergeni presenti in pasticceria:

